avigation
elated articles
發(fā)布時(shí)間:2023-11-12
產(chǎn)品型號(hào):DC-2020
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號(hào)
簡(jiǎn)要描述:DC系列低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品特點(diǎn):
控制系統(tǒng)
軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。(國(guó)內(nèi)*)
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率zui高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無(wú)誤。
具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定*參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。
準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過程。
制冷系統(tǒng)
高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)。
循環(huán)系統(tǒng)
良好的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
溫度精度可到0.005℃,數(shù)顯分辨率0.001℃
技術(shù)參數(shù):
低溫恒溫槽 | ||||||||
型號(hào) | 溫度范圍 | 波動(dòng)度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | ||||
DC-0530 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
-10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | ||||
420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | ||||
-20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
DC-2020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-2030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-3010 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DC-3015 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-3020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-3030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4010 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4010A | 310x200x150 | 180x180 | 150 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4015 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 540x650x1090 | |||
DC-4030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | |||
DC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
超低溫恒溫槽 | ||||||||
型號(hào) | 溫度范圍 | 波動(dòng)度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸(mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-6010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-6015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-6020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-6030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-7015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-7020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-7030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-8015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-8020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-8030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-9006 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-9010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-10006 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-10010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
DC-12006 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-12010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
高精度超低溫恒溫槽 | ||||||||
型號(hào) | 溫度范圍 | 波動(dòng)度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
GDC-6006 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
GDC-6010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
GDC-6015 | 300x200x210 | 235x180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
GDC-6020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
GDC-8006 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
GDC-8010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
GDC-8015 | 300x250x210 | 235x180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
GDC-8020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | |||
GDC-10006 | -100~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
注:標(biāo)準(zhǔn)配置為內(nèi)循環(huán),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)訂貨時(shí)需特殊說明 |
高低溫一體恒溫槽(160℃) | |||||||
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
DC-0506II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
DC-0530II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
DC-3006II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC-3010II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
DC-4008II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 |
高低溫一體恒溫槽(220℃) | |||||||
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
DC-0506IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |||
IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | |||
DC-0530IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | |||
IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |||
IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | |||
IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | |||
IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |||
DC-3006IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
DC-3010IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |||
DC-3015IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |||
DC-4006IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
DC-4010IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
上一條:光照培養(yǎng)箱